Rinnovo Consiglio Ordine degli ingegneri BAT per il quadriennio 2021-2025 – Esito delle Votazioni
Si sono concluse sabato 9 ottobre 2021 con la seconda tornata le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri BAT per il quadriennio 2021-2025.
Il quorum con 489 schede scrutinate è stato raggiunto ed è stata stilata la lista dei consiglieri eletti a cui auguriamo un proficuo lavoro:
| Cognome | Nome | Matr. | Sez. | Voti |
| Sasso | Antonio | 476 | A | 271 |
| Cascella | Antonia | 942 | A | 270 |
| Cervino | Alessandro | 1167 | A | 253 |
| Sgaramella | Domenico | 938 | A | 221 |
| Pistillo | Giuseppe | 1056 | A | 214 |
| Preziosa | Francesco | 1035 | A | 198 |
| Virgilio | Riccardo | 1288 | A | 195 |
| Pizzicoli | Michele | 329 | A | 189 |
| Pugliese | Andrea | 1147 | A | 175 |
| Di Cugno | Gianluca | 1190 | A | 168 |
| Ardito | Raffaella | 72 | B | 248 |
